Schach – Mannschaften
Mannschaftsmeisterschaft 2021/2022
Landesliga Ost
Mannschaftsführer Voest Linz 1: MARINGER Walter
Saison 2021/22: Platz 6 nach 5 Begegnungen
| Rg. | Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | MP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonding 1 | 5½ | 5 | 4 | 4½ | 5 | 24 | 10 | 279¼ | |||||||
| 2 | St. Valentin 2 | 3 | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 20 | 9 | 289½ | |||||||
| 3 | Freistadt/Wartberg 2 | 3 | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 20 | 9 | 280¾ | |||||||
| 4 | Sternstein 1 | 1½ | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | 16 | 7 | 218¼ | |||||||
| 5 | Westbahn/LSV |

