Mannschaftsmeisterschaft 2021/2022
Landesliga Ost
Mannschaftsführer Voest Linz 1: MARINGER Walter
Saison 2021/22: Platz 6 nach 5 Begegnungen
Rg. | Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | MP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonding 1 | 5½ | 5 | 4 | 4½ | 5 | 24 | 10 | 279¼ | |||||||
2 | St. Valentin 2 | 3 | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 20 | 9 | 289½ | |||||||
3 | Freistadt/Wartberg 2 | 3 | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 20 | 9 | 280¾ | |||||||
4 | Sternstein 1 | 1½ | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | 16 | 7 | 218¼ | |||||||
5 | Westbahn/LSV 1 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | 15½ | 5 | 233½ | |||||||
6 | Voest Linz 1 | 1½ | 1½ | 4 | 3½ | 3½ | 14 | 6 | 178¾ | |||||||
7 | ASV Linz 2 | ½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 12½ | 4 | 161¾ | |||||||
8 | Steyregg 3 | 1 | 1½ | 2½ | 4 | 3 | 12 | 3 | 164¼ | |||||||
9 | Ottensheim 1 | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 11½ | 2 | 175 | |||||||
10 | Haslach 1 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 11½ | 0 | 165¾ | |||||||
11 | St. Georgen/Gusen 1 | 1½ | ½ | 2½ | 3½ | 3 | 11 | 3 | 159¼ | |||||||
12 | Urfahr 1 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 11 | 2 | 158 |
Rg. | Name | ELO-Ø Spieler |
Punkte | Spiele | Erwartung | ELO-Ø Gegner |
ELO- Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maringer Walter | 1958 | 2½ | 5 | 2,64 | 1935 | 1935 |
2 | Stadler Peter | 1999 | 1 | 4 | 1,69 | 2061 | 1930 |
3 | Garn Erwin | 1748 | 2½ | 3 | 1,64 | 1713 | 1869 |
4 | Goldmann Manfred | 1881 | 1½ | 4 | 1,93 | 1894 | 1828 |
5 | Bartl Franz | 1716 | 2½ | 4 | 1,82 | 1751 | 1816 |
6 | Grafenhofer Harald | 1713 | 1½ | 3 | 1,16 | 1802 | 1802 |
7 | Altermueller Juergen | 1579 | 1½ | 2 | 0,91 | 1617 | 1704 |
8 | Stockinger Klaus | 1739 | ½ | 2 | 0,90 | 1776 | 1688 |
9 | Aigner Heinrich | 1613 | ½ | 1 | 0,46 | 1642 | 1642 |
10 | Naegele Markus | 1813 | 0 | 2 | 1,11 | 1773 | 1598 |
Gesamt | 1814 | 14 | 30 | 14,25 | 1834 | 1811 |
Brett | Minimum | Mittelwert | Maximum |
---|---|---|---|
1 | 1940 | 2050 | 2237 |
2 | 1764 | 1912 | 2070 |
3 | 1728 | 1890 | 1996 |
4 | 1599 | 1788 | 1905 |
5 | 1481 | 1654 | 1752 |
6 | 1617 | 1708 | 1837 |
Gesamt | 1481 | 1834 | 2237 |
Mannschaftsführer Voest Linz 1: MARINGER Walter
Saison 2021/22: Platz 6 nach 5 Begegnungen
Rg. | Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | MP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonding 1 | 5½ | 5 | 4 | 4½ | 5 | 24 | 10 | 279¼ | |||||||
2 | St. Valentin 2 | 3 | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 20 | 9 | 289½ | |||||||
3 | Freistadt/Wartberg 2 | 3 | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 20 | 9 | 280¾ | |||||||
4 | Sternstein 1 | 1½ | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | 16 | 7 | 218¼ | |||||||
5 | Westbahn/LSV 1 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | 15½ | 5 | 233½ | |||||||
6 | Voest Linz 1 | 1½ | 1½ | 4 | 3½ | 3½ | 14 | 6 | 178¾ | |||||||
7 | ASV Linz 2 | ½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 12½ | 4 | 161¾ | |||||||
8 | Steyregg 3 | 1 | 1½ | 2½ | 4 | 3 | 12 | 3 | 164¼ | |||||||
9 | Ottensheim 1 | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 11½ | 2 | 175 | |||||||
10 | Haslach 1 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 11½ | 0 | 165¾ | |||||||
11 | St. Georgen/Gusen 1 | 1½ | ½ | 2½ | 3½ | 3 | 11 | 3 | 159¼ | |||||||
12 | Urfahr 1 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 11 | 2 | 158 |
Rg. | Name | ELO-Ø Spieler |
Punkte | Spiele | Erwartung | ELO-Ø Gegner |
ELO- Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habacher Stefan | 1840 | 0 | 1 | 0,06 | 2272 | 2272 |
2 | Sandhöfner Florian | 2237 | 3½ | 4 | 2,91 | 2064 | 2261 |
3 | Glössl Sota Alexander | 1996 | 3 | 3 | 1,39 | 2024 | 2258 |
4 | Weiss Christian | 2355 | 4 | 4 | 3,55 | 1980 | 2243 |
5 | Dornauer Joachim | 2147 | 4 | 5 | 3,47 | 1995 | 2163 |
6 | Mayerhofer Peter | 2120 | 2 | 3 | 1,82 | 2038 | 2116 |
7 | Tauber Andreas | 1940 | 3 | 4 | 1,86 | 1969 | 2100 |
8 | Posch Roland | 2061 | 1 | 3 | 1,12 | 2167 | 2089 |
9 | Hafner Norbert | 1986 | ½ | 1 | 0,36 | 2087 | 2087 |
10 | Huber Günther | 1954 | 1½ | 3 | 1,10 | 2083 | 2083 |
11 | Hebesberger Thomas | 2272 | 2 | 2 | 1,80 | 1905 | 2080 |
12 | Mueller Maximilian | 2087 | 2 | 3 | 1,84 | 2000 | 2078 |
13 | Hackl Arno | 1650 | 0 | 1 | 0,07 | 2070 | 2070 |
14 | Grabner Hermann | 1946 | 2½ | 4 | 1,72 | 1999 | 2065 |
15 | Dübon Pierre | 2122 | 3 | 4 | 2,95 | 1934 | 2065 |
16 | Nguyen Le Minh Phu | 2009 | 2½ | 4 | 2,09 | 1993 | 2059 |
17 | Hofstadler Mario | 2070 | 2½ | 4 | 2,29 | 1991 | 2057 |
18 | Humer Wolfgang | 2053 | 1 | 2 | 1,00 | 2053 | 2053 |
19 | Flasik Radoslav | 2134 | 1½ | 4 | 2,12 | 2111 | 2045 |
20 | Hametner Gerald | 1893 | 2½ | 4 | 1,70 | 1951 | 2017 |
21 | Kranzl Peter | 2131 | 2½ | 3 | 2,44 | 1856 | 2011 |
22 | Modric Milos | 1935 | 3½ | 4 | 2,66 | 1812 | 2009 |
23 | Siedl Manfred | 2014 | ½ | 1 | 0,52 | 2003 | 2003 |
24 | Voglhofer Martin | 2112 | 2 | 5 | 2,86 | 2058 | 2002 |
25 | Holzweber Martin | 2103 | ½ | 1 | 0,64 | 2000 | 2000 |
26 | Loeffler Josef | 1904 | ½ | 1 | 0,37 | 2000 | 2000 |
27 | Leichtfried Hans-Martin | 1934 | 0 | 1 | 0,41 | 1996 | 1996 |
28 | Haselgrübler Reinhold | 1793 | 3 | 5 | 1,84 | 1934 | 1990 |
29 | Brandstetter Reinhard | 1908 | 2½ | 5 | 2,04 | 1981 | 1981 |
30 | Payrhuber Klaus | 1974 | 3 | 5 | 2,84 | 1924 | 1980 |
31 | Stallmann Andreas | 1764 | 2½ | 5 | 1,14 | 1977 | 1977 |
32 | Moerwald Michael | 1819 | 0 | 1 | 0,29 | 1974 | 1974 |
33 | Hoeglinger Gerhard | 1881 | 0 | 1 | 0,37 | 1974 | 1974 |
34 | Theuretzbacher Klaus | 2140 | 2 | 4 | 2,85 | 1972 | 1972 |
35 | Priesner Andreas | 2003 | 2 | 5 | 2,34 | 2026 | 1970 |
36 | Weilguni Johann | 2060 | 3 | 3 | 2,48 | 1731 | 1965 |
37 | Winkler Harald | 1998 | 4 | 4 | 3,47 | 1726 | 1960 |
38 | Hellmayr Alois | 2194 | ½ | 1 | 0,80 | 1959 | 1959 |
39 | Danninger Simon | 1837 | 3 | 4 | 2,10 | 1818 | 1950 |
40 | Plencner Christian | 1879 | 2 | 5 | 1,65 | 1948 | 1948 |
41 | Imhof Gernot | 1949 | 2½ | 5 | 2,51 | 1946 | 1946 |
42 | Herndl Gerald | 2028 | ½ | 1 | 0,61 | 1946 | 1946 |
43 | Mena Cortes Alain Daniel | 1201 | 0 | 1 | 0,00 | 1941 | 1941 |
44 | Hoeglinger Christian | 1949 | 1½ | 3 | 1,54 | 1940 | 1940 |
45 | Schüller Ernst | 2128 | 3½ | 5 | 4,13 | 1828 | 1940 |
46 | Lehner Thomas | 1685 | 2 | 3 | 0,96 | 1858 | 1936 |
47 | Maringer Walter | 1958 | 2½ | 5 | 2,64 | 1935 | 1935 |
48 | Stadler Peter | 1999 | 1 | 4 | 1,69 | 2061 | 1930 |
49 | Holzmann Herbert | 1939 | ½ | 1 | 0,53 | 1919 | 1919 |
50 | Klinkan Alexander | 2000 | 2½ | 4 | 2,69 | 1852 | 1918 |
51 | Gutenberger Johann | 1860 | 2½ | 5 | 2,15 | 1916 | 1916 |
52 | Umdasch Dietmar | 1606 | 1½ | 3 | 0,61 | 1904 | 1904 |
53 | Jamshiri Aliyasir | 1076 | 0 | 1 | 0,00 | 1903 | 1903 |
54 | Gruenzweil David | 1867 | 2 | 4 | 1,87 | 1899 | 1899 |
55 | Grurl Manfred | 1919 | 1½ | 5 | 1,90 | 2008 | 1896 |
56 | Schober Michael | 1841 | 3 | 4 | 2,44 | 1762 | 1893 |
57 | Lehner Roland | 1865 | ½ | 1 | 0,46 | 1893 | 1893 |
58 | Wegerer Josef | 1868 | 1 | 4 | 1,40 | 2003 | 1872 |
59 | Garn Erwin | 1748 | 2½ | 3 | 1,64 | 1713 | 1869 |
60 | Hofer Franz | 1513 | 0 | 1 | 0,11 | 1859 | 1859 |
61 | Halvax Paul | 1619 | 0 | 1 | 0,20 | 1859 | 1859 |
62 | Pleimer Anton | 1728 | 2 | 4 | 1,32 | 1858 | 1858 |
63 | Baumgartner Friedrich | 1831 | 1½ | 4 | 1,56 | 1923 | 1857 |
64 | Ganglberger Robert | 1959 | 2 | 5 | 2,80 | 1913 | 1857 |
65 | Krismayer Thomas | 1648 | 1½ | 3 | 0,78 | 1847 | 1847 |
66 | Poetscher Reinhard | 1617 | 1½ | 2 | 0,62 | 1758 | 1846 |
67 | Rumpl Erwin | 2272 | 1 | 1 | 0,94 | 1840 | 1840 |
68 | Ploss Johannes | 1729 | ½ | 1 | 0,35 | 1840 | 1840 |
69 | Koch Martin | 1859 | 3½ | 5 | 3,31 | 1725 | 1837 |
70 | Poperahatzky Roland | 1753 | 1½ | 3 | 1,20 | 1834 | 1834 |
71 | Reichör Mathias | 1720 | ½ | 2 | 0,58 | 1921 | 1833 |
72 | Goldmann Manfred | 1881 | 1½ | 4 | 1,93 | 1894 | 1828 |
73 | Höbarth Günter | 1840 | 2½ | 4 | 2,45 | 1757 | 1823 |
74 | Stitz Daniel | 1941 | 2 | 3 | 1,86 | 1742 | 1819 |
75 | Bartl Franz | 1716 | 2½ | 4 | 1,82 | 1751 | 1816 |
76 | Schulz Peter | 1955 | 2 | 3 | 2,31 | 1731 | 1809 |
77 | Grafenhofer Harald | 1713 | 1½ | 3 | 1,16 | 1802 | 1802 |
78 | Androsch Guenther | 1708 | ½ | 1 | 0,37 | 1800 | 1800 |
79 | Loeffler Alois | 1893 | ½ | 3 | 1,27 | 1953 | 1797 |
80 | Zimmermann Curt | 1891 | ½ | 2 | 1,02 | 1884 | 1797 |
81 | Reichoer Stefan | 1744 | ½ | 1 | 0,43 | 1793 | 1793 |
82 | Fuchs Franz | 1644 | 1 | 3 | 0,70 | 1868 | 1791 |
83 | Szolga Ludwig | 1737 | 1 | 2 | 0,87 | 1785 | 1785 |
84 | Stadler Walter | 1905 | ½ | 5 | 1,85 | 2007 | 1783 |
85 | Wadsack Thomas | 1887 | ½ | 1 | 0,65 | 1780 | 1780 |
86 | Nagy Laura | 1795 | 1½ | 3 | 1,58 | 1776 | 1776 |
87 | Bumberger Emmerich | 1830 | 1 | 3 | 1,40 | 1852 | 1775 |
88 | Flatz Robert | 1825 | ½ | 2 | 0,91 | 1861 | 1774 |
89 | Stiefelbauer Natalia Alejandra | 1755 | 2½ | 5 | 2,41 | 1768 | 1768 |
90 | Reith Lorenz | 1745 | 1 | 2 | 0,96 | 1760 | 1760 |
91 | Miesenberger Wolfgang | 1740 | 2 | 2 | 1,48 | 1755 | 1755 |
92 | Schober Peter | 1738 | ½ | 1 | 0,48 | 1753 | 1753 |
93 | Neckam Paul Martin | 1763 | ½ | 1 | 0,51 | 1753 | 1753 |
94 | Barth Hermann | 1780 | 1½ | 5 | 1,94 | 1863 | 1751 |
95 | Hainzinger Johann | 1903 | 3 | 4 | 2,91 | 1618 | 1750 |
96 | Steidl Gerhard | 1801 | 2 | 5 | 2,64 | 1867 | 1736 |
97 | Binder Erich | 1896 | 0 | 1 | 0,72 | 1728 | 1728 |
98 | Kirchmayr Wilhelm | 1702 | 2 | 4 | 1,86 | 1727 | 1727 |
99 | Ring Rudolf | 1644 | ½ | 1 | 0,39 | 1724 | 1724 |
100 | Gutenberger Markus | 1724 | 2 | 5 | 2,20 | 1771 | 1715 |
101 | Kratochwill Christian | 1578 | ½ | 1 | 0,32 | 1714 | 1714 |
102 | Duy Alexander | 1729 | ½ | 1 | 0,52 | 1714 | 1714 |
103 | Peneder Hans | 1891 | 0 | 2 | 1,01 | 1886 | 1711 |
104 | Koller Hubert | 1865 | ½ | 1 | 0,71 | 1710 | 1710 |
105 | Altermueller Juergen | 1579 | 1½ | 2 | 0,91 | 1617 | 1704 |
106 | Reichl Benjamin | 1701 | ½ | 1 | 0,50 | 1702 | 1702 |
107 | Ackerlauer Arnold | 1710 | 1½ | 5 | 1,87 | 1809 | 1697 |
108 | Obran Harald | 1958 | 1 | 4 | 2,72 | 1822 | 1690 |
109 | Stockinger Klaus | 1739 | ½ | 2 | 0,90 | 1776 | 1688 |
110 | Stoettinger Michael | 1701 | ½ | 2 | 0,82 | 1773 | 1685 |
111 | Lachmaier Franz Jun. | 1630 | 0 | 1 | 0,42 | 1685 | 1685 |
112 | Nimmervoll Gottfried | 1481 | 1 | 3 | 0,67 | 1760 | 1683 |
113 | Hutterberger Walter | 1319 | 0 | 1 | 0,10 | 1680 | 1680 |
114 | Riedl Gabriel | 1817 | 1 | 3 | 1,78 | 1749 | 1672 |
115 | Angerer Elias | 1680 | 1½ | 2 | 1,18 | 1580 | 1667 |
116 | Dobersberger Werner | 1714 | 1 | 2 | 1,16 | 1654 | 1654 |
117 | Aigner Heinrich | 1613 | ½ | 1 | 0,46 | 1642 | 1642 |
118 | Wiesinger Johann | 1642 | 2 | 4 | 2,02 | 1638 | 1638 |
119 | Duchek Jan | 1629 | 0 | 1 | 0,53 | 1606 | 1606 |
120 | Höller Maximilian | 1140 | 0 | 1 | 0,05 | 1599 | 1599 |
121 | Naegele Markus | 1813 | 0 | 2 | 1,11 | 1773 | 1598 |
122 | Gratt Wolfgang | 1752 | ½ | 5 | 2,09 | 1812 | 1588 |
123 | Shiri Mostafa | 1800 | ½ | 3 | 1,93 | 1693 | 1538 |
124 | Wufka Karl-Heinz | 1260 | 0 | 1 | 0,18 | 1523 | 1523 |
125 | Hager Florian | 1599 | 1 | 2 | 1,25 | 1444 | 1444 |
126 | Steininger Markus | 1523 | 1 | 1 | 0,82 | 1260 | 1260 |
127 | Brett nicht besetzt | 0 | 0 | 0,00 | |||
Gesamt | 1873 | 180 | 358 | 180,00 | 1873 | 1873 |
Kreisliga Nord
Mannschaftsführer Voest Linz 2: GEBAUER Richard
Saison 2021/22: Platz 2 nach 4 Begegnungen
Rg. | Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | MP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinzenbach 2 | 3½ | 4½ | 2½ | 4 | 14½ | 6 | 159 | ||||||||
2 | Voest Linz 2 | 2 | 3½ | 4 | 5 | 14½ | 6 | 152¼ | ||||||||
3 | Urfahr 2 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 14 | 7 | 138¾ | ||||||||
4 | Hartkirchen 2 | 4 | 3 | 5 | 1½ | 13½ | 5 | 172½ | ||||||||
5 | Hartkirchen 3 | 2½ | 3 | 4½ | 3½ | 13½ | 5 | 156 | ||||||||
6 | Mühltal/Kleinzell 1 | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | 13½ | 4 | 171¼ | ||||||||
7 | JSV Linz 1 | 1½ | 1½ | 4 | 5 | 12 | 4 | 122½ | ||||||||
8 | Waizenkirchen 2 | 1 | 2 | 3½ | 5 | 11½ | 4 | 119 | ||||||||
9 | Westbahn/LSV 2 | 4½ | 1½ | 2½ | 2½ | 11 | 2 | 129¾ | ||||||||
10 | Hörsching 3 | 3½ | 2 | 2 | 2 | 9½ | 2 | 131¾ | ||||||||
11 | Ottensheim 2 | 2 | 3 | 2½ | 1 | 8½ | 1 | 116¾ | ||||||||
12 | Westbahn/LSV 3 | 1 | 2½ | 1 | 3½ | 8 | 2 | 99½ |
Rg. | Name | ELO-Ø Spieler |
Punkte | Spiele | Erwartung | ELO-Ø Gegner |
ELO- Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurz Richard | 1757 | 0 | 1 | 0,20 | 1996 | 1996 |
2 | Grabner Hermann | 1946 | 1½ | 2 | 1,49 | 1761 | 1849 |
3 | Altermueller Juergen | 1579 | 2 | 3 | 1,57 | 1560 | 1637 |
4 | Aigner Heinrich | 1613 | 1½ | 3 | 1,42 | 1632 | 1632 |
5 | Wipplinger Manfred | 1630 | 1 | 2 | 1,04 | 1617 | 1617 |
6 | Knezevic Josip | 1526 | 2½ | 3 | 2,01 | 1524 | 1612 |
7 | Haider Siegfried | 1573 | 2½ | 3 | 2,14 | 1523 | 1610 |
8 | Gebauer Richard | 1585 | 2 | 2 | 1,44 | 1419 | 1594 |
9 | Hadzic Semin | 1592 | ½ | 2 | 0,79 | 1670 | 1582 |
10 | Schiefermueller Walter | 1619 | 1 | 3 | 1,43 | 1636 | 1558 |
Gesamt | 1632 | 14½ | 24 | 13,52 | 1614 | 1659 |
Brett | Minimum | Mittelwert | Maximum |
---|---|---|---|
1 | 1717 | 1809 | 1996 |
2 | 1568 | 1657 | 1764 |
3 | 1428 | 1573 | 1733 |
4 | 1497 | 1593 | 1666 |
5 | 1410 | 1499 | 1642 |
6 | 1435 | 1494 | 1567 |
Gesamt | 1410 | 1614 | 1996 |
Mannschaftsführer Voest Linz 2: GEBAUER Richard
Saison 2021/22: Platz 2 nach 4 Begegnungen
Rg. | Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | MP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinzenbach 2 | 3½ | 4½ | 2½ | 4 | 14½ | 6 | 159 | ||||||||
2 | Voest Linz 2 | 2 | 3½ | 4 | 5 | 14½ | 6 | 152¼ | ||||||||
3 | Urfahr 2 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 14 | 7 | 138¾ | ||||||||
4 | Hartkirchen 2 | 4 | 3 | 5 | 1½ | 13½ | 5 | 172½ | ||||||||
5 | Hartkirchen 3 | 2½ | 3 | 4½ | 3½ | 13½ | 5 | 156 | ||||||||
6 | Mühltal/Kleinzell 1 | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | 13½ | 4 | 171¼ | ||||||||
7 | JSV Linz 1 | 1½ | 1½ | 4 | 5 | 12 | 4 | 122½ | ||||||||
8 | Waizenkirchen 2 | 1 | 2 | 3½ | 5 | 11½ | 4 | 119 | ||||||||
9 | Westbahn/LSV 2 | 4½ | 1½ | 2½ | 2½ | 11 | 2 | 129¾ | ||||||||
10 | Hörsching 3 | 3½ | 2 | 2 | 2 | 9½ | 2 | 131¾ | ||||||||
11 | Ottensheim 2 | 2 | 3 | 2½ | 1 | 8½ | 1 | 116¾ | ||||||||
12 | Westbahn/LSV 3 | 1 | 2½ | 1 | 3½ | 8 | 2 | 99½ |
Rg. | Name | ELO-Ø Spieler |
Punkte | Spiele | Erwartung | ELO-Ø Gegner |
ELO- Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajdarevic Dino | 2080 | ½ | 1 | 0,53 | 2061 | 2061 |
2 | Meisinger Thomas | 1996 | 3 | 3 | 2,17 | 1812 | 2045 |
3 | Posch Roland | 2061 | 3½ | 4 | 3,04 | 1835 | 2032 |
4 | Kurz Richard | 1757 | 0 | 1 | 0,20 | 1996 | 1996 |
5 | Glössl Sota Alexander | 1996 | 0 | 1 | 0,50 | 1996 | 1996 |
6 | Hoeglinger Christian | 1949 | 2 | 2 | 1,50 | 1760 | 1935 |
7 | Hafner Norbert | 1986 | 2½ | 3 | 2,27 | 1776 | 1932 |
8 | Zwettler Gerald Adam | 1840 | 2½ | 4 | 1,93 | 1858 | 1923 |
9 | Duchek Jan | 1629 | 2 | 2 | 0,84 | 1700 | 1875 |
10 | Haugsberger Fritz | 1447 | 4 | 4 | 1,19 | 1607 | 1869 |
11 | Szolga Ludwig | 1737 | 1 | 3 | 0,79 | 1927 | 1850 |
12 | Petric Maximilian | 1902 | 1½ | 2 | 1,38 | 1761 | 1849 |
13 | Grabner Hermann | 1946 | 1½ | 2 | 1,49 | 1761 | 1849 |
14 | Denk Franz | 1760 | 2 | 4 | 1,54 | 1847 | 1847 |
15 | Nguyen Le Minh Phu | 2009 | 1 | 1 | 0,72 | 1840 | 1840 |
16 | Kuttnig Roland | 1630 | ½ | 1 | 0,23 | 1840 | 1840 |
17 | Dumancic Stanko | 1839 | 1 | 1 | 0,50 | 1840 | 1840 |
18 | Doellinger Anselm | 1909 | 1½ | 2 | 1,32 | 1742 | 1829 |
19 | Lachmaier Franz Jun. | 1630 | 2 | 3 | 1,04 | 1744 | 1821 |
20 | Riegler Gerhard | 1682 | 3 | 4 | 2,01 | 1681 | 1812 |
21 | Shiri Mostafa | 1800 | 3 | 4 | 2,65 | 1678 | 1809 |
22 | Hoechtel Harald | 1684 | 1½ | 3 | 1,10 | 1808 | 1808 |
23 | Koller Katharina | 1527 | 0 | 1 | 0,17 | 1794 | 1794 |
24 | Moestl Rene | 1762 | 1 | 4 | 1,17 | 1919 | 1787 |
25 | Keserovic Sefik | 1772 | 2 | 4 | 1,95 | 1784 | 1784 |
26 | Wiesinger Johann | 1642 | 3 | 4 | 1,95 | 1652 | 1783 |
27 | Hoeglinger Gerhard | 1881 | 2 | 3 | 2,24 | 1690 | 1767 |
28 | Markschlaeger Manfred | 1666 | 2½ | 4 | 1,89 | 1687 | 1752 |
29 | Mayrhauser Bernhard | 1713 | 3 | 4 | 2,52 | 1618 | 1749 |
30 | Haider Jonas | 1374 | 2½ | 4 | 0,56 | 1683 | 1748 |
31 | Androsch Guenther | 1708 | 1½ | 3 | 1,35 | 1744 | 1744 |
32 | Höbarth Günter | 1840 | ½ | 2 | 1,05 | 1820 | 1732 |
33 | Fuchs Martin | 1718 | ½ | 1 | 0,48 | 1731 | 1731 |
34 | Lenhardt Fabian | 1731 | 1½ | 2 | 1,24 | 1643 | 1731 |
35 | Humer Thomas | 1749 | ½ | 1 | 0,53 | 1729 | 1729 |
36 | Luger Andreas | 1700 | 1½ | 3 | 1,42 | 1719 | 1719 |
37 | Stigler Alexander | 1640 | ½ | 1 | 0,39 | 1718 | 1718 |
38 | Schlager Ewald | 1657 | ½ | 2 | 0,68 | 1803 | 1715 |
39 | Mullabazi Selami | 1567 | 2½ | 3 | 1,54 | 1558 | 1714 |
40 | Atteneder Martin | 1746 | 1 | 1 | 0,55 | 1708 | 1708 |
41 | Schramboeck Horst | 1638 | 2 | 3 | 1,59 | 1617 | 1694 |
42 | Fischnaller Ian | 1537 | 1 | 2 | 0,61 | 1689 | 1689 |
43 | Neckam Paul Martin | 1763 | ½ | 1 | 0,61 | 1684 | 1684 |
44 | Hauser Walter | 1760 | 0 | 1 | 0,61 | 1682 | 1682 |
45 | Haider Johannes | 1753 | 0 | 1 | 0,60 | 1682 | 1682 |
46 | Halvax Paul | 1619 | 1½ | 2 | 1,08 | 1591 | 1679 |
47 | Moertlbauer Gerhard | 1767 | 1 | 3 | 1,55 | 1755 | 1678 |
48 | Sandberger Georg | 1642 | ½ | 1 | 0,45 | 1675 | 1675 |
49 | Ploss Johannes | 1729 | 1½ | 3 | 1,77 | 1663 | 1663 |
50 | Auinger Friedrich | 1617 | 2½ | 4 | 2,10 | 1597 | 1663 |
51 | Woess Helmut | 1598 | 2 | 4 | 1,66 | 1661 | 1661 |
52 | Sailer Erwin | 1531 | 1½ | 2 | 0,91 | 1565 | 1653 |
53 | Knogler Renald | 1595 | 2 | 3 | 1,85 | 1649 | 1649 |
54 | Atzenhofer Konrad | 1718 | ½ | 1 | 0,61 | 1640 | 1640 |
55 | Nguyen Le Thao Nhi | 1352 | 2 | 2 | 0,70 | 1463 | 1638 |
56 | Karlhuber Richard | 1613 | 2 | 4 | 1,86 | 1638 | 1638 |
57 | Altermueller Juergen | 1579 | 2 | 3 | 1,57 | 1560 | 1637 |
58 | Aigner Heinrich | 1613 | 1½ | 3 | 1,42 | 1632 | 1632 |
59 | Schreiber Helmut | 1457 | ½ | 1 | 0,29 | 1617 | 1617 |
60 | Wipplinger Manfred | 1630 | 1 | 2 | 1,04 | 1617 | 1617 |
61 | Rotter Harald | 1717 | 2 | 4 | 2,48 | 1615 | 1615 |
62 | Knezevic Josip | 1526 | 2½ | 3 | 2,01 | 1524 | 1612 |
63 | Haider Siegfried | 1573 | 2½ | 3 | 2,14 | 1523 | 1610 |
64 | Lutz Richard | 1606 | 1½ | 3 | 1,53 | 1600 | 1600 |
65 | Thaller Andreas | 1602 | 1 | 2 | 1,01 | 1598 | 1598 |
66 | Call Heinrich | 1338 | 2½ | 3 | 1,12 | 1441 | 1596 |
67 | Gebauer Richard | 1585 | 2 | 2 | 1,44 | 1419 | 1594 |
68 | Gangl Andreas | 1683 | 1 | 4 | 1,87 | 1719 | 1588 |
69 | Lehner-Dittenberger Paul | 1703 | 0 | 2 | 0,85 | 1762 | 1587 |
70 | Hauzenberger Anton | 1428 | 0 | 1 | 0,29 | 1585 | 1585 |
71 | Reiter Lukas | 1585 | ½ | 1 | 0,50 | 1585 | 1585 |
72 | Gottwald Wolf | 1418 | 0 | 1 | 0,28 | 1583 | 1583 |
73 | Habacher Stefan | 1840 | ½ | 4 | 2,33 | 1779 | 1582 |
74 | Hadzic Semin | 1592 | ½ | 2 | 0,79 | 1670 | 1582 |
75 | Schoener Andreas | 1435 | 0 | 1 | 0,31 | 1579 | 1579 |
76 | Stallmann Andreas | 1764 | 1 | 2 | 1,48 | 1578 | 1578 |
77 | Glössl Gunter | 1369 | 1½ | 3 | 0,70 | 1577 | 1577 |
78 | Riegler Gregor | 1552 | 1 | 3 | 1,09 | 1652 | 1575 |
79 | Lehner-Dittenberger Sebastian | 1748 | ½ | 4 | 1,94 | 1761 | 1564 |
