
Österreichische Hallen-Masters-Meisterschaften 07.03. Sport Arena Wien
278 Athletinnen und Athleten nahmen mit 607 Einzelnennungen an den hervorragend organisierten österr. Hallen Masters in Wien teil.
Mit 3x Gold, 2x Silber,1x Bronze, 2x 4.,1×5. und 1×7. Platz konnte sich die Ausbeute der TeilnehmerInnen des SK VÖEST durchaus sehen lassen.
Die Einzelleistungen:
Ilse Haider W75 400m 1:45,31min 1. Platz
1500m 7:35,64min 1. Platz
Rupert Mayrhofer M70 60m 10,03sec 4. Platz
200m 33,25sec 1. Platz
Dorothea Pammer W60 1500m 6:54,51min 2. Platz
Inge Schmid W65 Kugel 3kg 6,28m 2. Platz
Johann Mair M60 Kugel 5kg 11,18m 3. Platz
Willi Lehner M65 Kugel 5kg 10,29m 4. Platz
Monika Mair W60 Kugel 3kg 6,38m 5. Platz
Alfred Matzner M60 Kugel 5kg 8,84m 7.Platz

